A-Wurf: Infos & Bilder
A-Wurf
Der A-Wurf kam am 19.05.2016
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
Neverending Tales Attila VDH/RWS13/1923 | Vin Diesel of Haely’s Future BIJL.G-2-2781258 | Hanan of Skah Dakota BIJL.G-1-2655173 |
Inshima Honey vom Sutumer Grund NHSB BIJL.G-1-2743849 | ||
Diva Aurin vom Niehuser See VDH/RWSReg.10/1472 | Kentalo vom Sutumer-Grund VDH/RWSReg.08/0917 | |
Esprit Emily of white Condor ÖHZB-WS809/R | ||
Innocent Zazou like a Pearl in the Sun VDH/RWS13/2084 | Herr Fuchur von der Herrin vom See VDH/RWSReg.09/1142 | Born to win white Dante EST-03281/06 |
Ceya von der Herrin vom See BVWS2006R00168 | ||
Dajenna like a Pearl in the Sun VDH/RWSReg.11/1496 | Geret la Blankpapilio Zreg/ACO/2178/08 | |
Great Hope vom Sutumer-Grund VDH/RWSReg.07/0461 |
Halsband | Name | Geschlecht | Geboren um |
Gewicht |
|||||||
Geburt | 25.05 | 01.06 | 08.06 | 15.06 | 22.06 | 29.06 | 14.07 | ||||
Grün | Aruna | Hündin | 3:25 | 410g | 760g | 1140g | 1560g | 1900g | 2700g | 4530g | 7000g |
Blau | Ace Aragon | Rüde | 3:45 | 480g | 810g | 1210g | 1690g | 2010g | 2740g | 5080g | 7850g |
Rot | Amara Malika | Hündin | 4:24 | 380g | 650g | 1030g | 1530g | 1940g | 2290g | 4160g | 6850g |
Lila | Alana | Hündin | 5:24 | 440g | 750g | 1180g | 1610g | 2010g | 2760g | 4760g | 7350g |
Schwarz | Anton | Rüde | 6:16 | 440g | 780g | 1160g | 1550g | 1910g | 2670g | 5060g | 7550g |
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
27.05.
29.05.
02.06.
04.06.
05.06.
07.06.
09.06.
12.06.
13.06.
14.06.
26.06.
29.06.
30.06.
01.07.
03.07.
04.07.
05.07.
07.07.
10.07.
11.07.
12.07.
16.07.
23.07.
- Gelesen: 1264